| Columna 1 | Chico | Grande |
|---|---|---|
| Uno Esta es la descripcion del producto y debe de quedar en la izquierda | 85 | 120 |
| Dos Esta es la descripcion del producto numero dos sin el style | 95 | 130 |
| Tres Esta es la descripcion del producto numero tres sin el style | 95 | 130 |
| Cuatro Esta es la descripcion del producto numero cuatro sin el style | 95 | 130 |
| Cinco Esta es la descripcion del producto numero cinco sin el style | 95 | 130 |
Muy bien. Agrego:
1. Tabla:
<table class=”productos” width=”100%”>
2. CSS:
table.productos td+td {
text-align: right;
}